번호 | 기관명 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 정원(명) | 인원현황 | 임원 | 본사 | 개요 | 기관유형 | 주무기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국전력공사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 23,320 | 인원현황 | 임원 | 전남 나주 | 개요 | 시장형 | 산자부 |
2 | 한국수력원자력(주) | 통합공시 | 현황 | 규정 | 12,839 | 인원현황 | 임원 | 경북 경주 | 개요 | 시장형 | 산자부 |
3 | 한국남동발전㈜ | 통합공시 | 현황 | 규정 | 2,862 | 인원현황 | 임원 | 경남 진주 | 개요 | 시장형 | 산자부 |
4 | 한국남부발전㈜ | 통합공시 | 현황 | 규정 | 2,712 | 인원현황 | 임원 | 부산 남구 | 개요 | 시장형 | 산자부 |
5 | 한국동서발전㈜ | 통합공시 | 현황 | 규정 | 2,529 | 인원현황 | 임원 | 울산 중구 | 개요 | 시장형 | 산자부 |
6 | 한국서부발전㈜ | 통합공시 | 현황 | 규정 | 2,784 | 인원현황 | 임원 | 충남 태안 | 개요 | 시장형 | 산자부 |
7 | 한국중부발전㈜ | 통합공시 | 현황 | 규정 | 2,840 | 인원현황 | 임원 | 충남 보령 | 개요 | 시장형 | 산자부 |
8 | 한국전력거래소 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 536 | 인원현황 | 임원 | 전남 나주 | 개요 | 위탁형 | 산자부 |
9 | 한국전력기술(주) | 통합공시 | 현황 | 규정 | 2,360 | 인원현황 | 임원 | 경북 김천 | 개요 | 준시장형 | 산자부(상장사) |
10 | 한전KPS(주) | 통합공시 | 현황 | 규정 | 6,659 | 인원현황 | 임원 | 전남 나주 | 개요 | 준시장형 | 산자부(상장사) |
11 | 한전KDN(주) | 통합공시 | 현황 | 규정 | 3,017 | 인원현황 | 임원 | 전남 나주 | 개요 | 준시장형 | 산자부 |
12 | 한전원자력연료㈜ | 통합공시 | 현황 | 규정 | 1,170 | 인원현황 | 임원 | 대전 유성 | 개요 | 기타 | 산자부 |
13 | 한전FMS(주) | 2,080 | 전남 나주 | 개요 | 중소기업 | 산자부 | |||||
14 | 한전MCS(주) | 통합공시 | 현황 | 규정 | 4,361 | 인원현황 | 임원 | 전남 나주 | 개요 | 기타 | 산자부 |
15 | 한전CSC(주) | 1,028 | 전남 나주 | 개요 | 중소기업 | 산자부 | |||||
16 | 한국전력국제원자력 대학원대학교 |
통합공시 | 현황 | 규정 | 70 | 인원현황 | 임원 | 울산 울주 | 개요 | 기타 | 산자부 |
주1) 기관명에 홈페이지 링크
주2) 관련 내용에 링크