순번 | 기관명 | 통합공시 | 채용공고1 | 채용공고2 | 초임연봉 | 평균연봉 | 보수현황 | 인사보수 | 정원 | 인원현황 | 본사 | 기관설명 | 기관유형 | 주무기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국전력공사 | 통합공시 | 채용공고 | 알리오공고 | 41백만 | 84백만 | 보수현황 | 회사규정 | 23,320 | 인원현황 | 전남 나주 | 기관설명 | 시장형 | 산자부 |
2 | 한국수력원자력(주) | 통합공시 | 채용공고 | 알리오공고 | 42백만 | 95백만 | 보수현황 | 회사규정 | 12,839 | 인원현황 | 경북 경주 | 기관설명 | 시장형 | 산자부 |
3 | 한국남동발전㈜ | 통합공시 | 채용공고 | 알리오공고 | 44백만 | 92백만 | 보수현황 | 회사규정 | 2,862 | 인원현황 | 경남 진주 | 기관설명 | 시장형 | 산자부 |
4 | 한국남부발전㈜ | 통합공시 | 채용공고 | 알리오공고 | 45백만 | 93백만 | 보수현황 | 회사규정 | 2,712 | 인원현황 | 부산 남구 | 기관설명 | 시장형 | 산자부 |
5 | 한국동서발전㈜ | 통합공시 | 채용공고 | 알리오공고 | 43백만 | 97백만 | 보수현황 | 회사규정 | 2,529 | 인원현황 | 울산 중구 | 기관설명 | 시장형 | 산자부 |
6 | 한국서부발전㈜ | 통합공시 | 채용공고 | 알리오공고 | 47백만 | 92백만 | 보수현황 | 회사규정 | 2,784 | 인원현황 | 충남 태안 | 기관설명 | 시장형 | 산자부 |
7 | 한국중부발전㈜ | 통합공시 | 채용공고 | 알리오공고 | 45백만 | 98백만 | 보수현황 | 회사규정 | 2,840 | 인원현황 | 충남 보령 | 기관설명 | 시장형 | 산자부 |
8 | 한국전력거래소 | 통합공시 | 채용공고 | 알리오공고 | 45백만 | 89백만 | 보수현황 | 회사규정 | 536 | 인원현황 | 전남 나주 | 기관설명 | 위탁형 | 산자부 |
9 | 한국전력기술(주) | 통합공시 | 채용공고 | 알리오공고 | 43백만 | 백만 | 보수현황 | 회사규정 | 2,360 | 인원현황 | 경북 김천 | 기관설명 | 준시장형 | 산자부 |
10 | 한전KPS(주) | 통합공시 | 채용공고 | 알리오공고 | 42백만 | 80백만 | 보수현황 | 회사규정 | 6,659 | 인원현황 | 전남 나주 | 기관설명 | 준시장형 | 산자부 |
11 | 한전KDN(주) | 통합공시 | 채용공고 | 알리오공고 | 33백만 | 74백만 | 보수현황 | 회사규정 | 3,017 | 인원현황 | 전남 나주 | 기관설명 | 준시장형 | 산자부 |
12 | 한전원자력연료㈜ | 통합공시 | 채용공고 | 알리오공고 | 37백만 | 83백만 | 보수현황 | 회사규정 | 1,170 | 인원현황 | 대전 유성 | 기관설명 | 기타 | 산자부 |
13 | 한전MCS(주) | 통합공시 | 채용공고 | 알리오공고 | 39백만 | 62백만 | 보수현황 | 회사규정 | 4,361 | 인원현황 | 전남 나주 | 기관설명 | 기타 | 산자부 |
14 | 한국전력국제원자력 대학원대학교 |
통합공시 | 채용공고 | 알리오공고 | 34백만 | 98백만 | 보수현황 | 회사규정 | 70 | 인원현황 | 울산 울주 | 기관설명 | 기타 | 산자부 |
주1) 기관명에 홈페이지 링크